Cenik
Naziv storitve | Cena brez DDV | DDV 22% | Cena z DDV |
---|---|---|---|
Oddaja psa – posvojitev | 40,98 | 9,02 | 50 |
Oddaja mačke – posvojitev | 24,59 | 5,41 | 30 |
Sprejem psa – odraslega | 81,97 | 18,03 | 100 |
Sprejem psa – mladiča | 40,98 | 9,02 | 50 |
Sprejem mačke | 40,98 | 9,02 | 50 |
Sprejem mačjega mladiča | 8,20 | 1,80 | 10 |
Oskrbni dan odraslega psa (od 10 kg) | 9,84 | 2,16 | 12 |
Oskrbni dan pasjega mladiča (do 10 kg) | 8,20 | 1,80 | 10 |
Oskrbni dan mačke | 6,56 | 1,44 | 8 |
Oskrbni dan mačjega mladiča | 3,28 | 0,72 | 4 |
Izlov lastniškega psa (stroški izlova, kilometrina in oskrbni dan) | Izlov lastniškega psa (stroški izlova, kilometrina in oskrbni dan)* |
* Stroški kilometrine se obračunajo na podlagi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (davčna uredba) in so na dan obravnave cenika 0,37 EUR za kilometer.
Cenik storitev v Obalnem zavetišču za živali je obravnaval Svet zavetišča dne 9. julija 2015. Cene so izražene v evrih.
Javno podjetje Marjetica Koper je začasni upravitelj zavetišča na podlagi Sklepa z izvajanjem javne službe in upravljanjem Zavetišča za zapuščene živali v Sv. Antonu.
Javno podjetje Marjetica Koper je na podlagi javno objavljenega razpisa bilo izbrano kot izvajalec javne službe zaščite živali za območje Občine Izola, Mestne občine Koper, Občine Piran in Občine Ankaran, ki obsega tudi upravljanje Obalnega zavetišča za zapuščene živali v Dvorih pri Sv. Antonu, in sicer za obdobje 5 let, ki se začenja s 1. 1. 2017.